De Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's en het bestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden en/of fokkers of voor problemen tussen fokker en koper.
Datum dekking: 13-09-2023 | |
Reu: Koji Katana Go Shun'You Kensha | Teef: Untamed Light Fury Kagetora |
NHSB: 3077366 | NHSB: 3145039 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Graad 1 |
| |
Datum dekking: 21-08-2023 | |
Reu: Saru Of The Queen of Shiba | Teef: Shitonuba Save Your Kisses For Me |
NHSB: 3257216 | NHSB: 3229155 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij Vast |
Datum dekking: 23-08-2023 | |
Reu: Mara-Shimas Hokushin | Teef: Kuro-Gitsune Masumi |
NHSB: 3215932 | NHSB: 3207406 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 23-08-2023 | |
Reu: Houri No Tokihiko Go Sapporo Kagasou | Teef: Akogaretai Yume Go Ukiyo Sou |
NHSB: 2944012 | NHSB: 3229673 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
| |
Datum dekking: 06-08-2023 | |
Reu: Bashou No Sei Go Yukiko Kensha | Teef: Waka Go Chiisane Kitsune |
NHSB: 3175839 | NHSB: 3136934 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 31-07-2023 | |
Reu 1: Allaikha's S'Kadan Tadasai | Teef: Yoru No Hime Snowie-Tenkouko Go |
NHSB: 3247356 | NHSB: 3188427 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Graad 1 | Patella: Vrij vast |
Reu 2: Yoru No Hime Boef | |
NHSB: 3216182 | |
HD: A | |
ECVO: vrij | |
Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 21-07-2023 | |
Reu: Yoru No Utsukushi-Sa Senzi | Teef: Kalahari Queen Incipita Vita |
NHSB: 3246335 | NHSB: 3102434 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij, MPP niet vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 15-08-2023 | |
Datum dekking: 14-06-2023 | 5 reutjes |
er is 1 pup beschikbaar | |
Reu: Mara-Shimas Kaminari No Kokyu | Teef: Kuro-Gitsune Manami |
NHSB: 3237523 | NHSB: 3133561 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij *verlopen op 19-5-2023 | ECVO: vrij, MPP niet vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 14-07-2023 | |
Datum dekking: 14-05-2023 | 2 reutjes en 2 teefjes |
Reu 1: Danji Koun No Hoshi | Teef: bibishu Eimai Del Cazadora Blanca |
NHSB: 3184167 | NHSB: 3125255 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Reu 2: Koji Katana Go Shun'You Kensha | |
NHSB: 3077366 | |
HD: A | |
ECVO: vrij | |
Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 13-05-2023 | |
Reu: Allaikha's S'kadan Tadasai | Teef: Sanyu Satomi Astra Aphrodyte |
NHSB: 3247356 | NHSB: 3209118 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Graad 1 | Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 05-07-2023 | |
Datum dekking: 03-05-2023 | 1 reutje en 1 teefje |
Alle pups zijn vergeven | |
Reu: Denpachi Gitsune Go Yukiko Kensha | Teef: Daiyuna V. Xirana Kensha |
NHSB: 3221710 | NHSB: 3136578 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij *verlopen op 25-4-2023 | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: vrij flexibel |
Pups geboren op 24-06-2023
| |
Datum dekking: 24-04-2023 | 3 reutjes en 2 teefjes |
Er zijn pups beschikbaar | |
Reu: Bashou No Sei Go Yukiko Kensha | Teef: Ajisai Hime Go Okami No Tsuki |
NHSB: 3175939 | NHSB: 3195739 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Pups geboren op 15-06-2023 | |
Datum dekking: 18-04-2023 | 2 reutjes en 2 teeftjes |
Reu: Bunbuku Chagama Go Yukiko Kensha | Teef: Watashi No Chisane Kitsune |
NHSB: 3175841 | NHSB: 3136932 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Pups geboren op 11-06-2023 | |
Datum dekking: 11-04-2023 | 1 reutje en 2 teefjes |
Er is nog een teefje beschikbaar | |
Reu: Ai No Jikan Yukiko Kensha | Teef: Atami Of The Queen Of Shiba |
NHSB: 313417 | NHSB: 3079942 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij * verlopen op 28-10-2022 | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Pups geboren op 17-05-2023 | |
Datum dekking: 19-03-2023 | 2 reutjes black&tan 1 teefje rood |
Er is nog een black&tan reutje beschikbaar | |
Reu: Yoru No Hime Simba Genseiko Of | Teef: Takashi-Igigora Astra Aphrodyte |
NHSB: 3188424 | NHSB: 3202994 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Datum dekking: 01-03-2023 | |
Reu: Kneel For Swaze Jg Go Kazumisou | Teef: Tanuki Goma Hime Go Kazumishou |
NHSB: 2986256 | NHSB: 3065788 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij flexibel | Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 19-04-2023 | |
Datum dekking: 17-02-2023 | 3 reutjes en 2 teefjes |
Er is nog een reutje beschikbaar | |
Reu: Mara-Shimas Hokushin | Teef: Kuro-Gitsune Yasu Kata |
NHSB: 3215932 | NHSB: 3186152 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Endo Mame No Oyo | Pups geboren op 18-03-2023 |
Datum dekking: 17-01-2023 | 3 teefjes |
Reu: Fugo Tatsu Tenshi Yoi | Teef: Maui Go Kazumisou |
NHSB: 3159959 | NHSB: 3201335 |
HD: A | HD: C |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Graad 1 |
Pups geboren op 19-03-2023 | |
Datum dekking: 17-01-2023 | 1 reutje en 1 teefje |
Reu 1: Dar Chingiza Up and Coming | Teef: Copperdots Beikoku Benika |
NHSB: 3260469 | NHSB: 3024513 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Reu 2: Copperdots Beikoku Benjiro | |
NHSB: 3252017 | |
HD: A | |
ECVO: vrij | |
Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 02-03-2023 | |
Datum dekking: 01-01-2023 | 4 reutjes en 2 teefjes |
Reu: Shizen No Tamashii Getsuga Tenshou | Teef: Dakini No Shinwa Go Yukiko Kensha |
NHSB: 3119538 | NHSB: 3221715 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij Distichiasis niet vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Copyright © 2023 NVAI. All Rights Reserved. Designed by NVAI©