De Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's en het bestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden en/of fokkers of voor problemen tussen fokker en koper.
Datum dekking: 14-05-2023 | |
Reu 1: Danji Koun No Hoshi | Teef: bibishu Eimai Del Cazadora Blanca |
NHSB: 3184167 | NHSB: 3125255 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Reu 2: Koji Katana Go Shun'You Kensha | |
NHSB: 3077366 | |
HD: A | |
ECVO: vrij | |
Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 13-05-2023 | |
Reu: Allaikha's S'kadan Tadasai | Teef: Sanyu Satomi Astra Aphrodyte |
NHSB: 3247356 | NHSB: 3209118 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Graad 1 | Patella: Vrij vast |
Datum dekking: 03-05-2023 | |
Reu: Denpachi Gitsune Go Yukiko Kensha | Teef: Daiyuna V. Xirana Kensha |
NHSB: 3221710 | NHSB: 3136578 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij *verlopen op 25-4-2023 | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: vrij flexibel |
Datum dekking: 24-04-2023 | |
Reu: Bashou No Sei Go Yukiko Kensha | Teef: Ajisai Hime Go Okami No Tsuki |
NHSB: 3175939 | NHSB: 3195739 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Datum dekking: 18-04-2023 | |
Reu: Bunbuku Chagama Go Yukiko Kensha | Teef: Watashi No Chisane Kitsune |
NHSB: 3175841 | NHSB: 3136932 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Datum dekking: 11-04-2023 | |
Reu: Ai No Jikan Yukiko Kensha | Teef: Atami Of The Queen Of Shiba |
NHSB: 313417 | NHSB: 3079942 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij * verlopen op 28-10-2022 | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Pups geboren op 17-05-2023 | |
Datum dekking: 19-03-2023 | 2 reutjes black&tan 1 teefje rood |
Er is nog een black&tan reutje beschikbaar | |
Reu: Yoru No Hime Simba Genseiko Of | Teef: Takashi-Igigora Astra Aphrodyte |
NHSB: 3188424 | NHSB: 3202994 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: graad 1 |
Datum dekking: 01-03-2023 | |
Reu: Kneel For Swaze Jg Go Kazumisou | Teef: Tanuki Goma Hime Go Kazumishou |
NHSB: 2986256 | NHSB: 3065788 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij flexibel | Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 19-04-2023 | |
Datum dekking: 17-02-2023 | 3 reutjes en 2 teefjes |
Er is nog een reutje beschikbaar | |
Reu: Mara-Shimas Hokushin | Teef: Kuro-Gitsune Yasu Kata |
NHSB: 3215932 | NHSB: 3186152 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Endo Mame No Oyo | Pups geboren op 18-03-2023 |
Datum dekking: 17-01-2023 | 3 teefjes |
Reu: Fugo Tatsu Tenshi Yoi | Teef: Maui Go Kazumisou |
NHSB: 3159959 | NHSB: 3201335 |
HD: A | HD: C |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Graad 1 |
Pups geboren op 19-03-2023 | |
Datum dekking: 17-01-2023 | 1 reutje en 1 teefje |
Reu 1: Dar Chingiza Up and Coming | Teef: Copperdots Beikoku Benika |
NHSB: 3260469 | NHSB: 3024513 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Reu 2: Copperdots Beikoku Benjiro | |
NHSB: 3252017 | |
HD: A | |
ECVO: vrij | |
Patella: Vrij vast |
Pups geboren op 02-03-2023 | |
Datum dekking: 01-01-2023 | 4 reutjes en 2 teefjes |
Reu: Shizen No Tamashii Getsuga Tenshou | Teef: Dakini No Shinwa Go Yukiko Kensha |
NHSB: 3119538 | NHSB: 3221715 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij Distichiasis niet vrij | ECVO: vrij |
Patella: Vrij vast | Patella: Vrij vast |
Copyright © 2023 NVAI. All Rights Reserved. Designed by NVAI©