De Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's en het bestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden en/of fokkers of voor problemen tussen fokker en koper.
Pups geboren 21-11-2021 1 teef en twee reutjes | |
Datum dekking: 22-09-2021 | |
Reu: Yoru No Hime Shimba-Genseiko Of | Teef: Aimi Of The Queen Of Shiba |
NHSB: 3188424 | NHSB: 2935309 |
HD: A | HD: B |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: vrij |
*leeftijd teef |
Autumn Wolf | Geen pups geboren |
Datum dekking: 11-09-2021 | |
Reu: Fumio Of Sunrise Inu | Teef: Unmei Chiisanen Kitsune |
NHSB: 3099539 | NHSB: 3179064 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij flexibel | Patella: graad 1 |
Pups geboren 06-11-2021 1 reu en 1 teef (er is nog 1 pup beschikbaar) | |
Datum dekking: 04-09-2021 | |
Reu: Yoru No Hime Simba Genseiko Of | Teef: Mara Shimas Tamamizu |
NHSB: 3188424 | NHSB: 3103780 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: vrij-normaal |
Pups geboren op 28-10-2021 1 reu (er zijn geen pups beschikbaar) | |
Datum dekking: 24-08-2021 | |
Reu: Montaro Tarkan Go Sakura Kensha | Teef: Sayuri-Misato Astra Aphrodyte |
NHSB: 3070687 | NHSB: 3060754 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij - Glaucoom vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: vrij-normaal |
Pups geboren op 23-10-2021 2 reuen en 2 teeven (er zijn geen pups beschikbaar) | |
Datum dekking: 22-08-2021 | |
Reu: Montaro Tarkan Go Sakura Kensha | Teef: Kamiko Astra Aphrodyte |
NHSB: 3070687 | NHSB: 3077949 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij - Glaucoom vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: vrij-normaal |
Geen pups geboren | |
Datum dekking: 08-07-2021 | |
Reu: Mara Shimas Kei Mikata | Teef: Kuro-Gitsune Manami |
NHSB: 2852188 | NHSB: 3133561 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij | Patella: vrij-flexibel |
Pups geboren op 23-07-2021 1 reu en 1 teef (geen pups beschikbaar) | |
Datum dekking: 24-05-2021 | |
Reu: Foxy Bee Never Say Never Bowie | Teef: Takahana Go Shun' You Kensha |
NHSB: 3137562 | NHSB: 3215648 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij (ICAA niet vrij - gering) |
Patella: vrij-flexibel | Patella: graad 1 |
Pups geboren op 23-07-2021 1 teef (niet beschikbaar) | |
Datum dekking: 10-04-2021 | |
Reu: Inishie No Fukuarashi Go Bangaichisou | Teef: Copperdots Beikoku Benika |
NHSB: 3187282 | NHSB: 3024513 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij (*niet geregistreerd bij RvB) | Patella: vrij-normaal |
Pups geboren op 26-05-2021 2 reuen en 2 teven | |
Datum dekking: 27--03-2021 | |
Reu: Mantaro Tarkan Go Sakura Kensha | Teef: Tara Kuro Hime Go Kazumisou |
NHSB: 3070687 | NHSB: 3065787 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij - Gluacoom vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: vrij-flexibel |
Mevr. E. van Heerenbeek | Geen pups geboren |
Datum dekking: 20-02-2021 | |
Reu: Montaro Tarkan Go Sakura Kensha | Teef: Yuka Astra Aphrodyte |
NHSB: 3070687 | NHSB: 3081139 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij-glaucoom vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-normaal | Patella: graad 1 |
Datum dekking: 08-01-2021 | |
Reu: Aiko- Benjiro Asami Astra Aphrodyte | Teef: Masamy |
NHSB: 2877388 | NHSB: 3013623 |
HD: A | HD: A |
ECVO: vrij | ECVO: vrij |
Patella: vrij-flexibel | Patella: vrij |
Copyright © 2023 NVAI. All Rights Reserved. Designed by NVAI©