Disclaimer: .....
De (buitenlandse) reuen die op de lijst staan voldoen aan het verenigingsfokreglement (VFR) van het betreffende ras*. De NVAI staat niet in voor onjuistheden en/of de onvolledigheid met betrekking tot de aangeboden informatie aangaande de gepubliceerde reuen, evenals dat de NVAI niet beticht kan worden op de hoogte te zijn van eventuele (gezondheids- en/of gedrags)problemen bij de gepubliceerde reuen. Ook kan de NVAI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies in welke vorm dan ook, en/of (medische) kosten die het gevolg zijn door het gebruik maken van de gepubliceerde hond(en) als dekreu(en).
* Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de teef/de fokker van het nest om er op te letten dat de ECVO ooguitslag geldig is ten tijde van de dekking.
Stamboomnaam: | Shizen No Tamashii Juushin No Tamotsu |
NHSB nr: | 3304286 |
Geboortedatum: | 16-04-2023 |
Vader: | Black Skywalker Di Poggio Petroio |
Moeder: | Shizen No Tamashii Guren No Hana |
Fokker: | Z.N. Burgwal - Shizen No Tamashii |
Eigenaar: | J.M. Konst |
Telefoon: | +31(0)6 49 05 58 99 |
Kleur: | Rood |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | A-locus: ay/at BetterBred NCD 225924 |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | Vrij (13-06-2024) |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels: | Belgisch Jeugd Kampioen 2024 Junior Summer Winner 2024 Bosnië & Herzegovina Junior Champion 2024 Nederlands Jeugd Kampioen 2024 Internationaal Jeugd Kampioen |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Akai Hana Makoto Tan |
NHSB nr: | 3302135 |
Geboortedatum: | 22-08-2022 |
Vader: | Akai Hana Go Kurotaki |
Moeder: | Akai Haka Hideko |
Fokker: | A. Tolmacheva - Akai Hana |
Eigenaar: | C. van Kuik |
Telefoon: | +31(0)6 48 39 79 36 |
Kleur: | Black and Tan |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | - - |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | Vrij (22-08-2023) |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels: | |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Baku Ryujin Go Ukiyo Sou |
NHSB nr: | 3282388 |
Geboortedatum: | 01-08-2022 |
Vader: | Ai No Jikan Go Yukiko Kensha |
Moeder: | Yukiyama No Sumi Nagashi Go |
Fokker: | J.A. Heijstek - Go Ukiyo Sou |
Eigenaar: | L.T. Jongebloet |
Telefoon: | +31(0)6 57 94 85 15 |
Kleur: | Black and Tan |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | A-locus: at/at E-locus: E/E S-locus: N/S Coat Lenght: S/S GM1: vrij BetterBred NCD 224281 |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | Vrij (08-01-2024) |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels: | Belgisch Jeugd Kampioen 2023 |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Bashou no Ichi go Okami no Tsuki |
NHSB nr: | 3246754 |
Geboortedatum: | 09-08-2021 |
Vader: | Bashou no Sei go Yukiko Kensha |
Moeder: | Daiyuna V. Xirana Kensha |
Fokker: | M. Harder - Go Okami No Tsuki |
Eigenaar: | M. Harder |
Telefoon: | +31(0)6 38 23 93 18 |
Kleur: | Rood |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstuctuur ect. | A-locus: ay/at Diversiteitsprofiel BetterBred |
HD: | C |
Patella Luxatie: | Graad 1 |
ECVO: | Vrij (30-08-2022) |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels: | |
Aanvulling: | |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Saburo Seykatsu Go Matsubayashi |
NHSB nr: | 3323352 |
Geboortedatum: | 08-04-2021 |
Vader: | Kokuryuumaru go Shikoku Suehiroan |
Moeder: | Aisha Moonlight Shadow |
Fokker: | V. Boyarinova - Go Matsubayashi |
Eigenaar: | P.L. Postma |
Mobiel: | +31(0)6 50 21 15 91 |
Kleur: | Black and Tan |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | Diversiteitsprofiel Betterbred |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | PPM (07-12-2023) |
Gonioscopie*: | |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels*: | Irish Junior Champion Celtic Junior Winner '22 |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Bashou No Sei Go Yukiko Kensha |
NHSB nr: | 3175839 |
Geboortedatum: | 22-10-2019 |
Vader: | Yukiyama No Kogane Shourai Go |
Moeder: | Iva Moriko |
Fokker: | P.L. Postma - Go Yukiko Kensha |
Eigenaar: | P.L. Postma & E. Schipper - Ekkel |
Mobiel: | +31(0)6 50 21 15 91 |
Kleur: | Black and Tan |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | Diversiteitsprofiel Betterbred |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | Vrij (16-03-2023) |
Gonioscopie*: | |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels*: | |
*indien van toepassing | |
Stamboomnaam: | Bunbuku Chagama Go Yukiko Kensha |
NHSB nr: | 3175841 |
Geboortedatum: | 22-10-2019 |
Vader: | Yukiyama No Kogane Shourai Go |
Moeder: | Iva Moriko |
Fokker: | P.L. Postma - Go Yukiko Kensha |
Eigenaar: | A. Agter |
Mobiel: | +31(0)6 11 58 29 89 |
Kleur: | Black and Tan |
DNA onderzoeken op het gebied van kleur, vachtstructuur, etc. | Diversiteitsprofiel Betterbred |
HD: | A |
Patella Luxatie: | Vrij - vast |
ECVO: | Vrij (02-02-2021) |
Gonioscopie*: | |
ED*: | |
Website: | |
Email: | |
Titels*: | |
*indien van toepassing | |
Copyright © 2024 NVAI. All Rights Reserved. Designed by NVAI ©